Additional information
| Dietary | Ambient, Dairy Free, Gluten Free, GM Free, Halal, Handmade, Kosher, No Added Salt, No Additives, Nut Free, Palm Oil Free, Preservative Free, Provenance, Vegan, Vegetarian |
|---|---|
| Location | England |
| Unit Cost | 7.25 |
| Unit RRP | 12.00 |
| Profit Margin | 4.75 |
| Average shipping | 2-3 days |
| Case Size | 6x200g |
| Shelf Life | 6 months |
| Ingredients | Sugar, Corn Starch, Water, Clove (0.1%), Acidity Regulator (Cream of Tartar). |
| Nutritional Information | Typical values per 100g: Energy 364kcal/1522kJ, Fat 0.7g (of which saturates 0g), Carbohydrates 88.5g (of which sugars 72g), Protein 1g, Salt <0.01g. |
| Allergens | Produced in an environment that handles nuts, milk, sesame and soy. |
| Pack Dimensions | 15.5×9.5×3.5 cm |




