Additional information
| Dietary | Ambient, Dairy Free, Gluten Free, GM Free, Halal, Handmade, Kosher, No Added Salt, No Additives, Nut Free, Palm Oil Free, Preservative Free, Provenance, Vegan, Vegetarian |
|---|---|
| Location | England |
| Unit Cost | 7.25 |
| Unit RRP | 12.00 |
| Profit Margin | 4.75 |
| Average shipping | 2-3 days |
| Case Size | 6x200g |
| Shelf Life | 6 months |
| Ingredients | Sugar, Corn Starch, Water, Cinnamon (0.4%), Acidity Regulator (Cream of Tartar). |
| Nutritional Information | Typical values per 100g: Energy 365kcal/1527kJ, Fat 0.9g (of which saturates 0g), Carbohydrates 88.2g (of which sugars 75.8g), Protein 1.01g, Salt <0.01g. |
| Allergens | Produced in an environment that handles nuts, milk, sesame and soy. |
| Pack Dimensions | 15.5×9.5×3.5 cm |




